型号 | ZDH-600W |
X轴行程 | 3400mm |
Y轴行程 | 2200mm |
Z轴行程 | 500mm |
A轴行程 | 0-45° |
C轴行程 | ±180° |
平台翻转角度 | 0-85° |
平台尺寸 | 3200X2000mm |
耗水量 | 2m³/h |
主电机功率 | 22kw |
总功率 | 29.2kw |
外形尺寸 | 5750X3160X3450mm |
总重量 | 5.5T |
型号 | ZDH-600WD(五轴) |
X轴行程 | 3400mm |
Y轴行程 | 2200mm |
Z轴行程 | 500mm |
A轴行程 | 0-55°(任意角) |
C轴行程 | ±180° |
平台翻转角度 | 0-85° |
平台尺寸 | 3200X2000mm |
耗水量 | 2m³/h |
主电机功率 | 22kw |
总功率 | 30.2kw |
外形尺寸 | 5950X3160X3450mm |
总重量 | 5.8T |
扫一扫关注官方微信